厂址:牡丹江市西安区西郊变电所北侧8号
网址:WWW.HYTHP.CN
邮编:157000
国内营销部总经理 钟辉
电话:0453-6422501
手机:13836378505
E-mail:zh1969@163.com
国外营销部总经理 钟波 ...
行业新闻
2009年1月化工产品出口统计4
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2009-4-22 阅读:7179 次 【字体:

税则号 产品品种 单位 当月数量 与上年同月数量比 当月金额(美元) 与上年同月金额比 当月平均价格 平均价格(同比) 
28289000 亚氯酸盐;次溴酸盐及其他次氯酸盐 千克 2,491,932 2.68 676,495 -31.56 0.27 -33.35
28291100 氯酸钠 千克 2,841,400 -13.55 1,852,535 -1.80 0.65 13.59
28291910 氯酸钾(洋硝) 千克 509,000 -63.62 507,963 -55.99 1.00 20.97
28291990 未列名氯酸盐 千克 . .
28309090 未列名硫化物;多硫化物 千克 12,647 -70.94 82,205 -84.33 6.50 -46.09
28311010 钠的连二亚硫酸 千克 8,529,400 -20.65 7,477,063 -16.91 0.88 4.71
28311020 钠的次硫酸盐 千克 261,160 -69.45 410,872 -55.42 1.57 45.91
28319000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 千克 20,000 -77.30 35,850 -63.64 1.79 60.16
28321000 钠的亚硫酸盐 千克 6,064,015 75.46 1,858,505 31.66 0.31 -24.96
28322000 其他亚硫酸盐 千克 21,600 -23.40 22,644 27.97 1.05 67.07
28323000 硫代硫酸盐 千克 1,266,088 -48.46 455,274 0.37 0.36 94.74
28331100 硫酸二钠 千克 165,378,217 -14.14 13,273,772 -5.37 0.08 10.21
28331900 钠的其他硫酸盐 千克 682,534 441.16 142,448 285.42 0.21 -28.78
28334000 过硫酸盐 千克 804,750 -68.92 851,414 -63.32 1.06 18.02
28341000 亚硝酸盐 千克 2,690,925 22.91 1,195,964 27.61 0.44 3.82
28342110 肥料用硝酸钾 千克 . .
28342190 非肥料用硝酸钾 千克 169,200 39.79 297,812 248.04 1.76 148.98
28342910 硝酸钴 千克 4,000 42,649 ###
28342990 未列名硝酸盐 千克 6,333,588 -33.10 3,005,742 -32.19 0.47 1.36
28351000 次磷酸盐及亚磷酸盐 千克 1,243,990 -58.17 2,938,737 -43.35 2.36 35.43
28352200 磷酸一钠及磷酸二钠 千克 809,119 -37.74 842,105 -4.46 1.04 53.47
28352400 钾的磷酸盐 千克 2,431,246 -36.11 4,120,019 24.29 1.69 94.54
28352500 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 千克 . .
28352600 其他磷酸钙 千克 6,326,293 -57.57 4,180,674 -21.38 0.66 85.30
28352910 磷酸三钠 千克 651,321 -58.36 298,113 -43.32 0.46 36.11
28352990 其他磷酸盐 千克 563,055 -40.98 839,689 -26.99 1.49 23.71
28353100 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 千克 . .
28353900 其他多磷酸盐 千克 . .
28362000 碳酸钠(纯碱 千克 164,187,310 11.04 35,208,191 11.55 0.21 0.46
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 千克 20,214,283 -19.78 4,169,766 -15.75 0.21 5.03
28364000 钾的碳酸盐 千克 681,886 -54.34 919,311 -21.84 1.35 71.18
28365000 碳酸钙 千克 4,604,422 -50.33 716,521 -29.83 0.16 41.28
28366000 碳酸钡 千克 6,930,200 -62.55 2,229,432 -50.09 0.32 33.28
28418010 仲钨酸铵 千克 133,120 -64.97 2,541,073 -67.00 ### -5.81
28418020 钨酸钠 千克 20,000 -71.51 359,750 -71.51 ### 0.00
28418040 偏钨酸铵 千克 124,000 2,907,212 ###
28418090 其他钨酸盐 千克 . .
28419000 其他金属酸盐及过金属酸盐 千克 244,769 -77.86 3,462,149 -62.03 ### 71.51
28469041 碳酸镧 千克 10,969 46,126 4.21
28469048 混合碳酸稀土 千克 . .
28469049 其他碳酸稀土 千克 6,400 -98.35 149,568 -87.40 ### 662.43
28469090 未列名稀土金属、钇、钪及其混合物的化合物 千克 2,000 -95.15 12,720 -99.24 6.36 -84.28
28470000 过氧化氢,不论是否用尿素固化 千克 1,313,299 -45.68 420,408 -55.21 0.32 -17.54
28480000 磷化物,不论是否有化学定义,但不包括磷铁 千克 4,000 -93.65 24,820 -92.19 6.21 23.05
28491000 碳化钙 千克 9,450,510 -24.47 5,385,793 -15.28 0.57 12.16
28492000 碳化硅 千克 4,315,902 -62.71 9,854,470 -32.29 2.28 81.60
28499010 碳化硼 千克 43,790 -80.80 461,065 -77.45 ### 17.45

  • 上一条信息: 法国研究人员开发出可导电的钻石

  • 下一条信息: 没有了
  •  

    打印本页 || 关闭窗口
    版权所有:牡丹江宏业碳化硼工程陶瓷厂  备案号: 黑ICP备09018072号-1
    此网站由百度(黑龙江)营销服务中心-龙采科技提供技术支持
    备案号: 黑ICP备09018072号-1